<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kulanov.org.ua</title>
	<atom:link href="http://kulanov.org.ua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kulanov.org.ua</link>
	<description>Персональный сайт Куланова Сергея</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 May 2011 15:12:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Greenfoot &#8212; введение в ООП</title>
		<link>http://kulanov.org.ua/archives/395</link>
		<comments>http://kulanov.org.ua/archives/395#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 04:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Куланов</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ООП]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kulanov.org.ua/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Consider greenfoot as a combination between a framework for creating two-dimensional grid assignments in Java and an integrated development environment (class browser, editor, compiler, execution, etc.) suitable for novice programmers. While greenfoot supports the full Java language, it is especially useful for programming exercises that have a visual element. In greenfoot object visualisation and object [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kulanov.org.ua/archives/395/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прием лабораторных и курсовых работ</title>
		<link>http://kulanov.org.ua/archives/129</link>
		<comments>http://kulanov.org.ua/archives/129#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 13:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Куланов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[Студентам]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kulanov.org.ua/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Прием лабораторных и курсовых работ состоится в среду 22 декабря в аудитории 136(б) в 10.00.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kulanov.org.ua/archives/129/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прием лабораторных работ (3,4,5 курсы)</title>
		<link>http://kulanov.org.ua/archives/126</link>
		<comments>http://kulanov.org.ua/archives/126#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 05:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Куланов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[Студентам]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kulanov.org.ua/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Прием лабораторных работ состоится 08.12.2010 (среда) в 9.50 в аудитории 136а]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kulanov.org.ua/archives/126/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>С Днем Системного Администратора</title>
		<link>http://kulanov.org.ua/archives/121</link>
		<comments>http://kulanov.org.ua/archives/121#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Куланов</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[admin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kulanov.org.ua/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Поздравляю с Днем Системного администратора, желаю, конечно, как можно меньше хлопот, и больше интересной и новой работы!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kulanov.org.ua/archives/121/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Список беслпатного программного обеспечения по статистике</title>
		<link>http://kulanov.org.ua/archives/115</link>
		<comments>http://kulanov.org.ua/archives/115#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 05:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Куланов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Софт]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kulanov.org.ua/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Нашел довольно обширный список программного обеспечения, кроме таких монстров и гигантов программного обеспечения по статистическим метода обработки данных как Statistica, Matlab, SPSS, SAS, Minitab, Statgraphics и др. на сайте приведены бесплатыне и условнобесплатные пакеты: Список бесплатных программ по статистике еще один Список бесплатных программ для статистики]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kulanov.org.ua/archives/115/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

